گرید پی وی سی PVOH
پلیوینیل الکل اصلاحشده (PVA) یک پلیمر مصنوعی پرکاربرد است. اصلاح شیمیایی یا فیزیکی میتواند عملکرد کلی آن را به طور قابل توجهی افزایش دهد و آن را برای انواع کاربردهای صنعتی و تجاری مناسبتر کند. PVA سنتی که با هیدرولیز پلیوینیل استات تولید میشود، به دلیل حلالیت عالی در آب، خواص تشکیل فیلم و زیستتخریبپذیری عالی، به طور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد. با این حال، PVA اصلاحنشده هنوز در مقاومت در برابر رطوبت، پایداری حرارتی و مقاومت مکانیکی دارای کاستیهایی است. اصلاح هدفمند میتواند به طور مؤثر بر این محدودیتها غلبه کند و عملکرد بهتری را در محیطهای سخت به ماده ارائه دهد.
شرکت ANHUI LIWEI تخصص گستردهای در زمینهی کاربرد عوامل تعلیقساز بر پایهی پلیوینیل الکل (PVA یا PVOH) دارد که نیازهای تولیدکنندگان پلیوینیل کلراید (PVC) را برآورده میکند. در این کاربرد، پلیوینیل الکل به عنوان یک کلوئید محافظ در پلیمریزاسیون وینیل کلراید عمل میکند.
پلیوینیل الکل یک جزء کلیدی در تولید رزین PVC از طریق فرآیند پلیمریزاسیون تعلیقی است و به عنوان عامل تعلیقکننده اصلی عمل میکند. PVC را میتوان از طریق روشهای مختلفی، از پلیمریزاسیون تعلیقی گرفته تا پلیمریزاسیون امولسیونی و پلیمریزاسیون تودهای، تولید کرد، اما پلیمریزاسیون تعلیقی محبوبترین روش است. پلیوینیل الکل یک افزودنی عامل تعلیقکننده مهم در فرآیند تولید PVC است که امکان کنترل خواص کیفی و فنی PVC را فراهم میکند.
| عنوان | دستههای اصلی | جامدات | درجه هیدرولیز | ویسکوزیته | بستهها | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پیویاواچ ۴۵۲ | پراکندهساز کمکی | ۴۰.۰±۱.۰٪ | ۴۳.۰-۴۷.۰ | ۸۰۰-۲۴۰۰ | 25℃ BF DV2T (میلی پاسکال ثانیه) | در بشکه ۲۰۰ کیلوگرمی |
| پیویاواچ ۵۵۲ | پراکندهساز کمکی | ۴۰.۰±۱.۰٪ | ۵۳.۰-۵۷.۰ | <2400 | در بشکه ۲۰۰ کیلوگرمی | |
| پیویاواچ ۴۵۳ | ۴۰.۰±۱.۰٪ | ۴۵.۰±۲.۰ | ۸۰۰-۲۴۰۰ | در بشکه ۲۰۰ کیلوگرمی | ||
| پیویاواچ ۷۲۵ | پراکندهساز اولیه | ۹۸.۰ | ۷۱.۰-۷۵.۰ | ۴.۸-۷.۰ | محلول آبی ۴٪ ۲۰ درجه سانتیگراد (میلی پاسکال ثانیه) | در کیسه ۲۵ کیلوگرمی |
| پیویاواچ ۷۳۵ | پراکندهساز اولیه | ۹۸.۰ | ۷۳.۰±۱.۰ | ۵.۳±۰.۵ | در کیسه ۲۵ کیلوگرمی | |
| پیویاواچ ۷۴۵ | پراکندهساز اولیه | ۷۳.۵±۱.۵ | ۶.۰±۰.۵ | در کیسه ۲۵ کیلوگرمی | ||
| پیویاواچ ۷۸۵ | پراکندهساز اولیه | ۷۸.۰±۱.۵ | ۶.۰±۰.۵ | در کیسه ۲۵ کیلوگرمی | ||
| پیویاواچ ۸۰۳۵ | پراکندهساز اولیه | ۹۸.۰ | ۸۰.۰±۱.۵ | ۳۵.۰±۳.۰ | در کیسه ۲۵ کیلوگرمی | |
| پیویاواچ ۸۰۳۹ | پراکندهساز اولیه | ۹۸.۰ | ۸۰.۰±۱.۵ | ۳۹.۰±۳.۰ | در کیسه ۲۵ کیلوگرمی | |
| پیویاواچ ۸۰۴۸ | پراکندهساز اولیه | ۹۸.۰ | ۸۰.۰±۱.۵ | ۴۸.۰±۳.۰ | در کیسه ۲۵ کیلوگرمی | |
| پیویاواچ ۸۵۴۸ | پراکندهساز اولیه | ۸۵.۰±۲.۵ | ۴۸.۰±۳.۰ | در کیسه ۲۵ کیلوگرمی | ||
| پیویاواچ ۸۸۵۰ | پراکندهساز اولیه | ۹۸.۰ | ۸۸.۰±۱.۵ | ۵۰.۰±۳.۰ | در کیسه ۲۵ کیلوگرمی | |
| پیویاواچ ۹۹۱۳ | ۹۸.۵ | ۹۸.۰-۹۹.۰ | ۱۳.۵±۲.۵ | در کیسه ۲۵ کیلوگرمی | ||
| پیویاواچ ۹۶۵۵ | ۹۷.۰ | ۹۵.۰±۱.۵ | ۵۵.۰±۴.۰ | در کیسه ۲۵ کیلوگرمی | ||
| پیویاواچ ۸۸۴۸ | ۹۸.۰ | ۸۸.۰±۱.۵ | ۴۸.۰±۳.۰ | در کیسه ۲۵ کیلوگرمی | ||
| پیویاواچ ۸۸۳۰ | ۹۸.۰ | ۸۸.۰±۱.۵ | ۳۰.۰±۲.۵ | در کیسه ۲۵ کیلوگرمی | ||
| پیویاواچ ۹۹۰ای | ۹۶.۵ | ۹۹.۰ | ۱۷.۵۰±۱۵.۰ | در کیسه ۲۵ کیلوگرمی | ||
خانه مشخصات محصولات کاربردها نحوه استفاده ذخیره سازی وبلاگ با ما تماس بگیرید شرایط و ضوابط
کپیرایت © ۲۰۱۰ شرکت شیمیایی آنهویی لیوی، با مسئولیت محدود پلی وینیل الکل PVA چین الیاف پلی وینیل الکل PVA 苏ICP备2025212788号-2 苏公网安备32011502013471号